1997-98 | 1998-99 | 1999-00
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26

# Player Team PointsCreated PC/G PC/40 WinScore/G
1 Preciou Achiuwa NYK 216.00 388.49 6.82 13.30
2 Steven Adams HOU 161.00 348.81 6.12 17.53
3 Bam Adebayo MIA 564.00 1320.39 16.93 19.71
4 Ochai Agbaji TOR 181.00 524.67 8.20 12.04
5 Santi Aldama MEM 322.00 733.63 11.29 17.69
6 Trey Alexander DEN 11.00 17.63 0.77 6.08
7 Alexander-Walke MIN 211.00 659.21 8.04 12.71
8 Grayson Allen PHO 160.00 538.21 8.41 13.93
9 Jarrett Allen CLE 582.00 1235.72 15.07 21.54
10 Jose Alvarado NOR 109.00 556.43 9.94 16.29
11 Kyle Anderson MIA 153.00 427.17 7.00 16.98
12 G Antetokounmpo MIL 651.00 1891.86 28.24 33.03
13 Cole Anthony ORL 158.00 512.90 7.66 16.61
14 Og Anunoby NYK 261.00 997.50 13.48 14.74
15 Deni Avdija POR 412.00 1054.39 14.64 19.51
16 Deandre Ayton POR 282.00 503.62 12.59 16.65
17 Marcus Bagley PHI 47.00 69.88 6.99 11.09
18 Marvin Bagley MEM 46.00 122.49 3.95 18.28
19 Patrick Baldwin NA 20.00 38.60 1.61 14.43
20 Lamelo Ball CHA 185.00 859.38 18.28 22.84
21 Lonzo Ball CHI 93.00 281.97 8.06 14.55
22 Mo Bamba NOR 113.00 140.85 4.14 13.54
23 Paolo Banchero ORL 294.00 860.11 18.70 21.76
24 Desmond Bane MEM 356.00 1126.22 16.32 20.45
25 Dalano Banton POR 105.00 418.15 6.24 14.89
26 Dominick Barlow ATL 50.00 148.75 4.25 15.82
27 Harrison Barnes SAN 213.00 816.14 9.95 14.65
28 Scottie Barnes TOR 393.00 1111.23 17.10 20.81
29 Rj Barrett TOR 305.00 942.35 16.25 20.18
30 Charles Bassey SAN 96.00 176.87 4.91 18.67
31 Emoni Bates CLE 7.00 19.25 1.92 10.26
32 Jamison Battle TOR 121.00 279.55 4.74 10.75
33 Nicolas Batum LAC 171.00 350.35 4.49 10.27
34 Damion Baugh CHA 37.00 90.59 6.04 9.79
35 Bradley Beal PHO 143.00 694.29 13.10 16.36
36 Malik Beasley DET 167.00 780.81 9.52 13.67
37 Marjo Beauchamp NYK 33.00 52.67 1.50 13.17
38 Reece Beekman BRO 26.00 124.51 3.37 10.49
39 Goga Bitadze ORL 296.00 685.12 9.79 19.10
40 Bismack Biyombo SAN 115.00 173.68 6.20 13.18
41 Anthony Black ORL 178.00 653.09 8.37 13.87
42 Bogd Bogdanovic LAC 135.00 429.95 7.96 12.78
43 Bol Bol PHO 84.00 182.68 5.07 16.24
44 Adem Bona PHI 153.00 362.58 6.25 15.97
45 Devin Booker PHO 229.00 1548.47 20.65 22.16
46 Bj Boston NOR 106.00 349.08 8.31 14.05
47 Chris Boucher TOR 154.00 385.25 7.71 17.84
48 Jamaree Bouyea MIL 4.00 19.68 3.94 12.70
49 Tony Bradley IND 24.00 61.61 4.40 21.62
50 Malaki Branham SAN 44.00 141.11 3.00 13.13
51 Christian Braun DEN 312.00 1099.96 13.92 16.44
52 Jalen Bridges PHO 4.00 0.57 0.07 0.74
53 Mikal Bridges NYK 188.00 1068.25 13.03 14.05
54 Miles Bridges CHA 409.00 931.43 14.55 18.36
55 Oshae Brissett PHI 15.00 36.55 3.65 9.95
56 Malcolm Brogdon WAS 70.00 271.50 11.31 19.22
57 Dillon Brooks HOU 199.00 666.73 8.89 11.17
58 Keion Brooks NOR 46.00 107.25 7.66 12.96
59 Bruce Brown NOR 124.00 292.37 7.13 12.71
60 Jaylen Brown BOS 286.00 1034.97 16.43 19.17
61 Kendall Brown BRO 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Kobe Brown LAC 46.00 81.07 2.03 11.88
63 Moses Brown DAL 32.00 62.81 4.83 20.76
64 Jalen Brunson NYK 160.00 1399.15 21.53 24.32
65 Thomas Bryant IND 168.00 396.54 6.01 16.45
66 Kobe Bufkin ATL 16.00 44.85 4.49 14.59
67 Alec Burks MIA 109.00 261.11 5.33 12.07
68 Jared Butler PHI 85.00 499.93 8.33 19.14
69 Jimmy Butler GSW 171.00 1080.57 19.65 24.74
70 Matas Buzelis CHI 223.00 485.40 6.07 12.82
71 Jamal Cain NOR 58.00 152.68 4.13 12.14
72 K Caldwell-Pope ORL 136.00 564.54 7.33 9.91
73 Toumani Camara POR 277.00 824.71 10.57 12.94
74 Vlatko Cancar DEN 26.00 20.50 1.46 6.03
75 Clint Capela ATL 295.00 540.28 9.82 18.28
76 Branden Carlson OKL 37.00 100.48 3.14 16.14
77 Bub Carrington WAS 308.00 736.58 8.98 12.00
78 Devin Carter SAC 57.00 131.84 3.66 13.28
79 Jevon Carter CHI 35.00 109.56 3.04 13.65
80 Wendell Carter ORL 342.00 647.13 9.52 14.71
81 Dj Carton TOR 4.00 0.34 0.04 0.29
82 Alex Caruso OKL 121.00 452.45 8.38 17.39
83 Stephon Castle SAN 208.00 939.29 11.60 17.38
84 Colin Castleton PHI 69.00 140.66 5.41 13.05
85 Juli Champagnie SAN 251.00 580.35 7.08 12.01
86 Just Champagnie WAS 239.00 510.17 8.23 15.23
87 Ulrich Chomche TOR 6.00 9.61 1.20 7.85
88 Camero Christie LAC 9.00 16.53 1.27 11.21
89 Max Christie DAL 220.00 580.95 7.45 10.94
90 Jos Christopher MIA 9.00 19.09 1.36 10.91
91 Sidy Cissoko POR 13.00 30.22 1.37 10.42
92 Jaylen Clark MIN 27.00 166.78 4.17 12.76
93 Brandon Clarke MEM 199.00 553.51 8.65 18.31
94 Jordan Clarkson UTA 93.00 407.96 11.03 16.91
95 Nicolas Claxton BRO 358.00 789.66 11.28 16.77
96 Donovan Clingan POR 310.00 576.03 8.60 17.36
97 Noah Clowney BRO 138.00 251.29 5.46 9.61
98 Amir Coffey LAC 129.00 484.66 6.73 11.09
99 Isaiah Collier UTA 203.00 710.43 10.01 15.46
100 John Collins UTA 238.00 581.84 14.55 19.08
101 Yuri Collins GSW 1.00 6.24 0.78 11.35
102 Zach Collins CHI 186.00 446.29 6.97 18.22
103 Mike Conley MIN 150.00 693.70 9.77 15.80
104 Pat Connaughton MIL 90.00 205.57 5.01 13.57
105 Bilal Coulibaly WAS 203.00 633.36 10.73 13.01
106 Ricky Council PHI 163.00 392.19 5.37 12.50
107 Torrey Craig BOS 46.00 101.25 3.89 12.98
108 Isaiah Crawford SAC 7.00 10.34 0.69 8.80
109 Jae Crowder SAC 14.00 21.40 2.38 8.23
110 Cade Cunningham DET 369.00 1525.98 21.80 24.89
111 Seth Curry CHA 89.00 309.93 4.56 11.70
112 Stephen Curry GSW 270.00 1305.03 18.64 23.21
113 Pacome Dadiet NYK 15.00 20.06 1.11 7.16
114 Dyson Daniels ATL 325.00 1135.97 14.95 17.66
115 N'Faly Dante HOU 15.00 28.65 7.16 22.47
116 Tristan Dasilva ORL 172.00 412.60 5.58 10.12
117 Anthony Davis DAL 456.00 1105.39 21.67 25.93
118 Johnny Davis WAS 28.00 65.95 1.94 10.99
119 Terence Davis SAC 1.00 -0.01 -0.01 -0.03
120 Jd Davison BOS 11.00 21.32 1.33 8.98
121 Rayj Dennis IND 10.00 30.08 2.73 16.95
122 Demar Derozan SAC 248.00 1320.71 17.15 19.09
123 Moussa Diabate CHA 250.00 508.03 7.16 16.35
124 Gradey Dick TOR 149.00 476.38 8.82 11.98
125 Ousmane Dieng OKL 63.00 123.30 3.33 12.15
126 Rob Dillingham MIN 38.00 176.81 3.61 13.57
127 Spenc Dinwiddie DAL 191.00 849.07 10.75 15.92
128 Dont Divincenzo MIN 196.00 610.91 9.85 15.23
129 Luka Doncic LAL 369.00 1191.46 23.83 26.99
130 Luguentz Dort OKL 204.00 589.11 8.30 11.35
131 Ayo Dosunmu CHI 135.00 545.08 11.85 15.65
132 Jeff Dowtin PHI 48.00 258.83 6.31 16.62
133 Pj Dozier MIN 4.00 12.39 1.38 13.77
134 Andre Drummond PHI 201.00 310.63 7.77 16.59
135 Chris Duarte CHI 15.00 34.86 2.05 19.10
136 Alex Ducas OKL 17.00 31.68 1.51 10.14
137 David Duke SAN 4.00 11.52 1.92 13.97
138 Kris Dunn LAC 198.00 579.76 7.83 12.99
139 Ryan Dunn PHO 175.00 383.58 5.18 10.87
140 Kevin Durant PHO 351.00 1200.83 19.37 21.18
141 Jalen Duren DET 530.00 1146.09 14.69 22.48
142 Tari Eason HOU 234.00 623.60 10.94 17.58
143 Zach Edey MEM 316.00 660.11 10.00 18.61
144 Anthony Edwards MIN 389.00 1473.67 18.65 20.55
145 Jesse Edwards MIN 0.00 1.20 0.60 9.60
146 Justin Edwards PHI 102.00 327.43 7.44 11.39
147 Kessler Edwards DAL 93.00 179.32 4.48 11.72
148 Keon Ellis SAC 152.00 639.35 7.99 13.13
149 Joel Embiid PHI 119.00 359.46 18.92 25.05
150 Tyson Etienne BRO 6.00 29.87 4.27 7.91
151 Drew Eubanks LAC 166.00 301.10 4.94 16.12
152 Tosan Evbuomwan BRO 88.00 218.58 7.81 13.15
153 Dante Exum DAL 29.00 149.53 7.48 16.08
154 Bruno Fernando TOR 30.00 66.50 3.91 18.22
155 Kyle Filipowski UTA 328.00 628.34 8.73 16.56
156 Do Finney-Smith LAL 167.00 454.88 7.22 9.99
157 Adam Flagler OKL 20.00 25.78 0.70 5.03
158 Trentyn Flowers LAC 3.00 4.16 0.69 6.39
159 Malachi Flynn CHA 4.00 17.79 3.56 15.81
160 Simo Fontecchio DET 163.00 319.50 4.26 10.31
161 De'Aaron Fox SAN 244.00 1170.12 18.87 20.88
162 Enrique Freeman IND 19.00 42.05 1.91 9.24
163 Markelle Fultz SAC 14.00 52.20 2.49 11.41
164 Johnny Furphy IND 48.00 103.49 2.07 10.78
165 Daniel Gafford DAL 233.00 738.74 12.96 24.00
166 Darius Garland CLE 167.00 1312.23 17.50 22.82
167 Marcus Garrett CHA 5.00 24.90 4.98 12.45
168 Luka Garza MIN 23.00 105.76 2.64 18.97
169 Keyonte George UTA 227.00 861.37 12.86 16.36
170 Kyshawn George WAS 236.00 490.87 7.22 10.90
171 Paul George PHI 195.00 523.97 12.78 15.70
172 Taj Gibson CHA 69.00 120.45 3.26 11.81
173 Josh Giddey CHI 439.00 1188.96 16.99 22.48
174 Gilgeous-Alexan OKL 311.00 2075.78 27.31 31.97
175 Anthony Gill WAS 48.00 114.68 2.25 11.44
176 Colli Gillespie PHO 56.00 210.89 6.39 18.30
177 Rudy Gobert MIN 520.00 1062.03 14.75 17.76
178 Jordan Goodwin LAL 74.00 167.80 5.79 12.38
179 Aaron Gordon DEN 166.00 665.82 13.06 18.41
180 Eric Gordon PHI 38.00 214.12 5.49 11.15
181 Jazian Gortman DAL 4.00 14.03 0.88 9.68
182 Jerami Grant POR 137.00 439.18 9.34 11.52
183 Aj Green MIL 156.00 402.90 5.52 9.74
184 Draymond Green GSW 340.00 817.45 12.02 16.51
185 Jalen Green HOU 332.00 1047.35 12.77 15.53
186 Javonte Green CLE 159.00 348.25 5.12 11.08
187 Jeff Green HOU 47.00 129.41 4.04 13.04
188 Josh Green CHA 116.00 416.37 6.12 8.81
189 Quentin Grimes PHI 265.00 841.03 11.21 16.69
190 Mouhamed Gueye ATL 95.00 199.64 6.05 15.01
191 Rui Hachimura LAL 216.00 600.92 10.19 12.88
192 Tyre Haliburton IND 216.00 1549.26 21.22 25.26
193 P.J. Hall DEN 16.00 30.84 1.62 18.98
194 Tim Hardaway DET 165.00 544.25 7.07 10.11
195 James Harden LAC 401.00 1648.91 20.87 23.64
196 Jaden Hardy DAL 80.00 274.50 4.82 12.11
197 Elijah Harkless UTA 12.00 33.70 3.37 9.84
198 Ron Harper DET 3.00 4.58 4.58 10.78
199 Gary Harris ORL 44.00 124.62 2.60 7.03
200 Tobias Harris DET 367.00 810.74 11.11 14.06
201 Josh Hart NYK 576.00 1323.61 17.19 18.28
202 Isa Hartenstein OKL 448.00 816.91 14.33 20.56
203 Sam Hauser BOS 180.00 430.92 6.07 11.19
204 Jordan Hawkins NOR 133.00 317.82 5.68 9.60
205 Jaxson Hayes LAL 191.00 440.44 7.87 16.09
206 Killian Hayes BRO 13.00 64.72 6.47 15.50
207 Scoot Henderson POR 146.00 730.01 11.06 16.59
208 Taylo Hendricks UTA 10.00 14.67 4.89 7.82
209 Tyler Herro MIA 364.00 1378.23 17.90 20.22
210 Buddy Hield GSW 213.00 580.77 7.08 12.44
211 Haywo Highsmith MIA 180.00 467.65 6.32 10.29
212 Aaron Holiday HOU 65.00 257.40 4.15 12.98
213 Jrue Holiday BOS 190.00 677.25 10.92 14.25
214 Ron Holland DET 178.00 401.65 4.96 12.65
215 Richaun Holmes WAS 115.00 271.16 8.75 20.31
216 Chet Holmgren OKL 209.00 414.99 12.97 18.91
217 J Hood-Schifino PHI 24.00 79.86 4.99 10.14
218 Al Horford BOS 290.00 507.62 8.46 12.23
219 T Horton-Tucker CHI 81.00 298.72 5.15 16.55
220 Caleb Houstan ORL 56.00 179.29 3.09 9.11
221 Jett Howard ORL 50.00 139.89 2.33 8.00
222 Kevin Huerter CHI 175.00 513.13 7.44 12.22
223 James Huff MEM 99.00 324.74 5.07 17.32
224 Ariel Hukporti NYK 37.00 49.59 1.98 9.18
225 De'Andre Hunter CLE 214.00 720.61 11.26 16.55
226 Bones Hyland MIN 20.00 104.06 4.00 17.27
227 Oso Ighodaro PHO 156.00 317.56 5.21 12.18
228 Joe Ingles MIN 9.00 22.62 1.19 7.54
229 Brandon Ingram NOR 83.00 268.17 14.90 18.06
230 Harrison Ingram SAN 7.00 10.42 2.08 11.91
231 Kyrie Irving DAL 181.00 914.05 18.28 20.30
232 Jonathan Isaac ORL 194.00 415.79 5.86 15.26
233 Jaden Ivey DET 84.00 379.05 12.63 16.85
234 Andre Jackson MIL 117.00 256.07 3.82 10.45
235 Gg Jackson MEM 65.00 122.59 4.23 10.68
236 Isaiah Jackson IND 17.00 41.51 8.30 19.77
237 Jaren Jackson MEM 326.00 1140.94 15.42 20.71
238 Quenton Jackson IND 30.00 168.38 6.01 17.68
239 Reggie Jackson PHI 34.00 110.09 3.55 11.41
240 T Jackson-Davis GSW 189.00 480.58 7.75 19.88
241 Bronny James LAL 14.00 44.60 1.65 9.70
242 Lebron James LAL 474.00 1543.11 22.04 25.22
243 Jaime Jaquez MIA 206.00 544.54 8.25 15.86
244 Daquan Jeffries CHA 98.00 227.00 4.83 8.49
245 Trey Jemison LAL 61.00 109.08 2.87 11.07
246 Daniss Jenkins DET 2.00 3.01 0.43 5.01
247 Ty Jerome CLE 123.00 791.44 11.31 22.76
248 Isaiah Joe OKL 155.00 545.92 7.38 13.60
249 Aj Johnson WAS 51.00 159.93 5.51 10.01
250 Cameron Johnson BRO 193.00 827.49 14.52 18.39
251 Jalen Johnson ATL 297.00 626.39 17.40 19.50
252 James Johnson IND 6.00 3.90 0.32 4.21
253 Keldon Johnson SAN 259.00 740.79 9.62 16.18
254 Keon Johnson BRO 234.00 584.56 7.40 12.13
255 Keshad Johnson MIA 22.00 44.42 2.78 17.77
256 Nikola Jokic DEN 692.00 2279.21 32.56 35.41
257 Colby Jones WAS 66.00 164.09 4.21 12.67
258 Derrick Jones LAC 170.00 599.53 7.79 12.80
259 Dillon Jones OKL 91.00 147.90 2.74 10.68
260 Herb Jones NOR 56.00 202.01 10.10 12.45
261 Isaac Jones SAC 35.00 115.94 2.90 15.31
262 Kai Jones DAL 85.00 223.94 5.60 19.14
263 Mason Jones SAC 7.00 27.13 2.71 23.59
264 Spencer Jones DEN 9.00 19.81 0.99 6.29
265 Tre Jones CHI 85.00 456.00 9.91 20.18
266 Tyus Jones PHO 156.00 902.79 11.15 16.62
267 Deandre Jordan DEN 200.00 291.68 5.21 16.93
268 Cory Joseph ORL 57.00 188.59 3.77 12.37
269 Nikola Jovic MIA 154.00 426.90 9.28 14.72
270 Johnny Juzang UTA 142.00 383.36 5.99 12.11
271 Yuki Kawamura MEM 12.00 36.79 1.67 15.99
272 Kylor Kelley NOR 27.00 40.99 3.73 13.01
273 Luke Kennard MEM 146.00 568.55 8.75 15.44
274 Walker Kessler UTA 441.00 833.78 14.38 19.13
275 Braxton Key GSW 1.00 2.13 0.71 7.76
276 Corey Kispert WAS 145.00 458.71 7.52 11.45
277 Maxi Kleber DAL 70.00 118.77 3.49 7.46
278 Bobi Klintman DET 6.00 20.42 2.55 18.99
279 Dalton Knecht LAL 179.00 451.46 5.79 12.10
280 Kevin Knox GSW 10.00 36.82 2.30 17.13
281 Tyler Kolek NYK 19.00 112.69 2.75 15.28
282 Christia Koloko LAL 57.00 113.62 3.07 13.21
283 John Konchar MEM 114.00 174.80 3.80 12.51
284 Luke Kornet BOS 198.00 648.88 8.89 19.01
285 Vit Krejci ATL 134.00 424.97 7.46 14.74
286 Jonatha Kuminga GSW 161.00 521.28 11.09 18.24
287 Kyle Kuzma MIL 316.00 582.33 8.96 12.03
288 Skal Labissiere SAC 2.00 4.62 0.58 10.88
289 Jock Landale HOU 81.00 205.07 4.88 16.44
290 Jake Laravia SAC 169.00 512.44 7.76 15.18
291 Pelle Larsson MIA 64.00 236.79 4.31 12.08
292 Zach Lavine SAC 293.00 1185.89 16.03 18.17
293 Aj Lawson TOR 66.00 172.19 6.62 14.20
294 Damion Lee PHO 17.00 46.76 1.87 12.72
295 Alex Len LAL 57.00 121.97 2.65 12.87
296 Kawhi Leonard LAC 184.00 580.65 15.69 19.72
297 Malevy Leons OKL 2.00 1.99 0.14 2.85
298 Caris Levert ATL 162.00 686.08 10.72 17.24
299 Maxwell Lewis BRO 37.00 84.10 3.00 10.26
300 E.J. Liddell CHI 5.00 17.25 1.44 13.02
301 Damian Lillard MIL 242.00 1229.56 21.20 23.49
302 Dereck Lively DAL 166.00 429.57 11.93 20.70
303 Chri Livingston MIL 25.00 30.93 1.47 11.67
304 Kevon Looney GSW 277.00 546.74 7.19 19.08
305 Brook Lopez MIL 289.00 878.06 10.98 13.80
306 Kevin Love MIA 72.00 103.23 4.49 16.45
307 Kyle Lowry PHI 56.00 207.48 5.93 12.56
308 Trey Lyles SAC 236.00 416.58 6.04 12.35
309 Mamukelashvili SAN 125.00 329.18 5.40 19.31
310 Terance Mann ATL 131.00 471.45 7.04 13.33
311 Tre Mann CHA 26.00 116.82 8.99 14.65
312 Lauri Markkanen UTA 206.00 559.58 11.91 15.18
313 Naji Marshall DAL 252.00 774.13 11.22 16.15
314 Caleb Martin DAL 124.00 333.84 7.42 10.96
315 Cody Martin NA 171.00 364.19 6.87 12.42
316 Jaylen Martin WAS 33.00 61.54 3.85 10.26
317 Kj Martin UTA 95.00 251.18 5.84 11.05
318 Tyrese Martin BRO 161.00 383.70 6.39 11.70
319 Garriso Mathews ATL 74.00 262.40 5.58 12.62
320 Benned Mathurin IND 296.00 798.89 11.10 14.86
321 Karlo Matkovic NOR 145.00 311.85 7.43 15.75
322 Tyrese Maxey PHI 159.00 1017.54 19.57 20.73
323 Miles Mcbride NYK 114.00 542.40 8.48 13.59
324 Jared Mccain PHI 43.00 229.38 9.97 15.45
325 Mac Mcclung ORL 1.00 2.39 1.20 9.58
326 Cj Mccollum NOR 170.00 779.06 13.91 16.98
327 Tj Mcconnell IND 149.00 792.56 10.03 22.36
328 Kevin Mccullar NYK 8.00 7.23 1.81 9.64
329 Jaden Mcdaniels MIN 341.00 867.67 10.58 13.25
330 Jalen Mcdaniels WAS 0.00 2.23 0.56 9.91
331 Doug Mcdermott SAC 19.00 72.26 1.72 8.43
332 Bryce Mcgowens POR 1.00 4.56 0.35 5.88
333 Jord Mclaughlin SAN 24.00 116.84 2.54 14.79
334 Jack Mcveigh HOU 3.00 3.79 0.42 3.45
335 De'Antho Melton GSW 14.00 49.22 7.03 16.14
336 Sam Merrill CLE 119.00 405.38 5.71 11.53
337 Vasilije Micic PHO 69.00 195.99 4.78 9.97
338 Khris Middleton WAS 124.00 411.98 11.13 19.46
339 Brandon Miller CHA 106.00 339.83 12.59 14.70
340 Emanuel Miller CHI 4.00 12.38 2.06 20.64
341 Jordan Miller LAC 35.00 122.59 3.31 11.73
342 Leonard Miller MIN 8.00 14.95 1.15 18.69
343 Patty Mills LAC 18.00 77.06 2.66 9.60
344 Shake Milton LAL 73.00 290.06 5.09 13.90
345 Justin Minaya POR 6.00 18.81 0.99 7.68
346 Riley Minix SAN 2.00 -0.22 -0.22 -1.24
347 Josh Minott MIN 35.00 106.98 2.33 15.34
348 Yves Missi NOR 345.00 761.27 10.43 15.54
349 Ajay Mitchell OKL 50.00 210.11 5.84 14.03
350 Davion Mitchell MIA 132.00 701.77 9.48 13.83
351 Donova Mitchell CLE 265.00 1260.86 17.76 22.62
352 Evan Mobley CLE 495.00 1213.18 17.09 22.36
353 Isaiah Mobley PHI 3.00 10.03 10.03 23.61
354 Jonathan Mogbo TOR 202.00 462.90 7.35 14.39
355 Malik Monk SAC 215.00 893.02 13.74 17.39
356 Moses Moody GSW 137.00 527.24 7.12 12.77
357 Taze Moore POR 4.00 4.07 2.03 8.14
358 Wendell Moore CHA 65.00 151.78 4.22 12.09
359 Ja Morant MEM 171.00 939.00 18.78 24.79
360 Markieff Morris LAL 20.00 37.01 2.47 8.97
361 Monte Morris PHO 55.00 207.48 4.61 14.48
362 Trey Murphy NOR 222.00 822.21 15.51 17.72
363 Dejounte Murray NOR 183.00 495.15 15.97 19.57
364 Jamal Murray DEN 217.00 1206.32 18.00 19.93
365 Keegan Murray SAC 361.00 735.45 9.68 11.29
366 Kris Murray POR 106.00 263.57 3.82 10.13
367 Svi Mykhailiuk UTA 68.00 209.08 5.50 11.00
368 Larry Nance ATL 80.00 188.62 7.86 16.30
369 Pete Nance MIL 16.00 33.43 2.57 9.69
370 Andrew Nembhard IND 182.00 722.87 11.12 15.36
371 Aaron Nesmith IND 141.00 409.59 9.10 14.58
372 Tristen Newton NA 2.00 0.75 0.09 1.77
373 Georges Niang ATL 225.00 512.14 6.48 12.08
374 Daishen Nix MIN 4.00 0.78 0.26 2.22
375 Zeke Nnaji DEN 57.00 186.79 3.28 12.27
376 Miles Norris BOS 7.00 6.12 2.04 7.00
377 Jaylen Nowell WAS 14.00 40.52 3.68 9.48
378 Jusuf Nurkic NA 313.00 458.46 8.99 17.27
379 Royce O'Neale PHO 296.00 586.65 7.82 12.74
380 Jahlil Okafor IND 1.00 1.46 0.73 14.57
381 Chuma Okeke CLE 26.00 69.13 6.91 14.04
382 Josh Okogie CHA 68.00 253.76 6.34 16.19
383 Onyeka Okongwu ATL 440.00 1038.54 14.03 20.17
384 Isaac Okoro CLE 81.00 305.12 5.55 11.56
385 Quincy Olivari LAL 0.00 -0.60 -0.30 -2.38
386 Kelly Olynyk NOR 144.00 405.80 9.22 18.18
387 Eugene Omoruyi TOR 0.00 0.00 0.00 0.00
388 Kelly Oubre PHI 271.00 705.96 11.77 13.55
389 Cameron Parker GSW 0.00 0.00 0.00 0.00
390 Chris Paul SAN 263.00 1103.87 13.46 19.26
391 Cameron Payne NYK 90.00 450.90 6.26 16.56
392 Elfrid Payton CHA 64.00 199.24 8.30 15.63
393 Gary Payton GSW 132.00 400.39 6.46 17.35
394 Drew Peterson BOS 31.00 51.76 2.07 11.13
395 Julian Phillips CHI 102.00 310.50 3.93 11.04
396 Jalen Pickett DEN 56.00 222.19 4.53 13.38
397 Scotty Pippen MEM 194.00 864.30 10.94 20.57
398 Daeqwon Plowden ATL 7.00 28.11 4.69 16.06
399 Mason Plumlee PHO 339.00 541.82 7.32 16.66
400 Bran Podziemski GSW 260.00 684.45 10.69 15.92
401 Jakob Poeltl TOR 358.00 880.48 15.45 20.88
402 Jordan Poole WAS 172.00 954.23 14.03 19.05
403 Craig Porter CLE 48.00 190.40 3.73 14.85
404 Kevin Porter MIL 236.00 679.44 9.06 18.34
405 Michael Porter DEN 402.00 1040.07 13.51 16.03
406 Bobby Portis MIL 321.00 541.84 11.06 17.44
407 Krist Porzingis BOS 216.00 639.18 15.22 21.16
408 Quinten Post GSW 113.00 255.35 6.08 14.87
409 Micah Potter UTA 121.00 155.63 4.10 8.84
410 Dwight Powell DAL 71.00 207.43 3.77 15.03
411 Norman Powell LAC 169.00 821.41 13.69 16.77
412 Taurean Prince MIL 253.00 558.16 6.98 10.29
413 Payto Pritchard BOS 205.00 968.53 12.11 17.03
414 Olivier Prosper DAL 82.00 200.94 3.86 13.81
415 Zyon Pullin MEM 0.00 -0.73 -0.24 -9.75
416 Trevelin Queen ORL 28.00 135.25 4.36 12.55
417 Neemias Queta BOS 147.00 343.73 5.54 15.90
418 Immanu Quickley TOR 101.00 484.99 14.70 21.20
419 Lester Quinones NOR 15.00 56.08 4.31 12.06
420 Julius Randle MIN 343.00 1090.94 15.81 19.59
421 Duop Reath POR 48.00 155.72 3.39 13.20
422 Austin Reaves LAL 268.00 1276.13 17.48 20.01
423 Cam Reddish LAL 49.00 119.26 3.61 8.10
424 Paul Reed DET 83.00 222.62 4.95 20.38
425 Alex Reese PHI 38.00 67.57 4.50 12.51
426 Antonio Reeves NOR 45.00 193.80 4.40 11.75
427 Naz Reid MIN 388.00 861.00 10.76 15.62
428 Jared Rhoden TOR 28.00 97.50 6.96 17.10
429 Nick Richards PHO 318.00 524.69 9.21 16.71
430 Josh Richardson MIA 6.00 25.51 3.19 6.85
431 Zaccha Risacher ATL 182.00 600.91 8.01 13.03
432 Liam Robbins MIL 5.00 9.50 0.68 6.44
433 Duncan Robinson MIA 149.00 547.81 7.40 12.26
434 Mitche Robinson NYK 49.00 136.22 8.01 18.79
435 Orland Robinson TOR 131.00 296.21 6.73 15.37
436 J Robinson-Earl NOR 205.00 410.23 6.22 13.22
437 David Roddy HOU 71.00 132.75 4.02 12.98
438 Ryan Rollins MIL 87.00 320.56 5.72 15.68
439 Jackson Rowe GSW 8.00 22.37 3.73 17.54
440 Terry Rozier MIA 194.00 480.95 7.51 11.62
441 Rayan Rupert POR 44.00 105.67 2.03 9.19
442 D'Angel Russell BRO 142.00 643.14 11.09 17.38
443 Matt Ryan NYK 8.00 9.99 0.48 5.71
444 Domanta Sabonis SAC 705.00 1507.39 21.53 24.83
445 Tidjane Salaun CHA 210.00 278.28 4.64 8.93
446 Adama Sanogo CHI 1.00 7.86 1.96 13.66
447 Gui Santos GSW 100.00 265.63 4.74 13.91
448 Dario Saric DEN 36.00 55.18 3.45 10.46
449 Alex Sarr WAS 310.00 639.86 9.55 14.09
450 Marcus Sasser DET 51.00 336.95 5.91 16.66
451 Bayl Scheierman BOS 46.00 104.26 3.36 10.83
452 Dennis Schroder DET 171.00 874.80 11.66 16.59
453 Alperen Sengun HOU 525.00 1408.47 18.53 23.49
454 Bric Sensabaugh UTA 168.00 486.09 6.85 13.55
455 Collin Sexton UTA 111.00 842.66 13.38 19.13
456 Landry Shamet NYK 50.00 174.43 3.49 9.17
457 Terrenc Shannon MIN 37.00 110.96 3.47 13.05
