1997-98 | 1998-99 | 1999-00
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26

# Player Team PointsCreated PC/G PC/40 WinScore/G
1 Markquis Nowell TOR 0.00 6.24 6.24 83.25
2 Hamidou Diallo WAS 0.00 4.48 2.24 44.84
3 Joel Embiid PHI 333.00 1139.99 29.23 35.38
4 Nikola Jokic DEN 753.00 2288.62 28.97 33.91
5 G Antetokounmpo MIL 645.00 2114.31 28.96 33.48
6 Luka Doncic DAL 588.00 2071.37 29.59 31.95
7 Gilgeous-Alexan OKL 350.00 1999.11 26.65 31.81
8 Leonard Miller MIN 15.00 34.91 2.05 31.74
9 Dj Wilson PHI 1.00 10.20 5.10 29.14
10 Tyre Haliburton IND 235.00 1586.81 23.00 29.00
11 Quenton Jackson IND 4.00 5.73 1.91 28.64
12 Ryan Rollins NA 11.00 50.60 3.89 27.72
13 Lebron James LAL 457.00 1699.53 23.94 27.52
14 Domanta Sabonis SAC 826.00 1973.60 24.07 27.36
15 Tj Mcconnell IND 155.00 846.86 11.93 27.03
16 Oscar Tshiebwe IND 8.00 26.30 3.29 26.98
17 Moussa Diabate LAC 9.00 39.13 3.56 26.53
18 Anthony Davis LAL 722.00 1763.65 23.21 26.45
19 Trae Young ATL 126.00 1265.34 23.43 26.43
20 Zion Williamson NOR 284.00 1399.64 19.99 25.85
21 Lamelo Ball CHA 84.00 441.41 20.06 25.22
22 Devin Booker PHO 252.00 1521.53 22.38 25.19
23 Ja Morant MEM 44.00 197.00 21.89 25.18
24 Jalen Brunson NYK 235.00 1686.81 21.91 24.90
25 Alperen Sengun HOU 406.00 1250.09 19.84 24.85
26 Vict Wembanyama SAN 595.00 1273.26 17.93 24.33
27 Donova Mitchell CLE 234.00 1158.07 21.06 24.19
28 Jd Davison BOS 8.00 22.33 2.79 24.14
29 Josh Minott MIN 13.00 47.17 1.47 23.88
30 Jimmy Butler MIA 215.00 1196.25 19.94 23.79
31 Raiquan Gray SAN 5.00 21.99 7.33 23.77
32 Collin Sexton UTA 134.00 1201.88 15.41 23.60
33 Luka Garza MIN 12.00 67.79 2.71 23.58
34 Jayson Tatum BOS 534.00 1530.32 20.68 23.48
35 Boba Marjanovic HOU 25.00 39.17 2.80 23.39
36 Isaiah Jackson IND 144.00 432.60 7.33 23.26
37 Jamal Murray DEN 200.00 1064.32 18.04 23.21
38 Mamadi Diakite NA 3.00 12.76 2.13 23.20
39 Damian Lillard MIL 284.00 1467.38 20.10 23.07
40 Neemias Queta BOS 69.00 182.95 6.53 22.94
41 Kyrie Irving DAL 246.00 1145.33 19.75 22.93
42 Iza Brockington NOR 1.00 1.72 1.72 22.88
43 De'Aaron Fox SAC 273.00 1490.76 20.15 22.76
44 Kevon Harris ORL 2.00 2.83 1.42 22.67
45 Kawhi Leonard LAC 331.00 1293.59 19.02 22.53
46 Krist Porzingis BOS 312.00 933.95 16.39 22.49
47 James Harden LAC 336.00 1366.79 18.98 22.43
48 T Jackson-Davis GSW 206.00 615.22 9.05 22.43
49 Andre Drummond CHI 442.00 737.12 9.33 22.42
50 Pascal Siakam IND 424.00 1457.93 18.22 22.28
51 Kevin Durant PHO 454.00 1530.05 20.40 22.22
52 Stephen Curry GSW 293.00 1321.37 17.86 22.08
53 Scottie Barnes TOR 353.00 1139.65 18.99 22.06
54 Jarrett Allen CLE 568.00 1318.62 17.12 21.92
55 Kelly Olynyk TOR 303.00 941.99 12.08 21.92
56 Daniel Gafford OKC 367.00 974.74 13.17 21.90
57 Day'Ron Sharpe BRO 227.00 486.95 7.98 21.89
58 Anthony Edwards MIN 379.00 1479.59 18.73 21.66
59 Mark Williams CHA 108.00 270.55 14.24 21.64
60 Jalen Smith IND 227.00 549.06 9.00 21.64
61 Tyrese Maxey PHI 222.00 1401.37 20.02 21.62
62 Demar Derozan CHI 297.00 1586.94 20.09 21.55
63 Cade Cunningham DET 236.00 1102.24 17.78 21.55
64 Adama Sanogo CHI 17.00 33.59 3.73 21.33
65 Bam Adebayo MIA 578.00 1264.99 17.82 21.24
66 Lauri Markkanen UTA 327.00 948.09 17.24 21.22
67 Moritz Wagner ORL 230.00 729.01 9.11 21.19
68 Brandon Ingram NOR 281.00 1095.22 17.11 21.18
69 Javale Mcgee SAC 84.00 165.90 3.61 21.13
70 Jalen Williams OKL 246.00 1148.84 16.18 21.01
71 Evan Mobley CLE 357.00 791.11 15.82 20.97
72 Ben Simmons BRO 88.00 184.24 12.28 20.94
73 Julius Randle NYK 324.00 839.88 18.26 20.91
74 Braxton Key DEN 15.00 28.73 1.44 20.90
75 Dexter Dennis DAL 8.00 14.60 3.65 20.85
76 Jon Valanciunas NOR 535.00 980.43 11.96 20.82
77 Tyus Jones WAS 159.00 981.93 14.88 20.70
78 Nate Hinton HOU 15.00 36.21 2.41 20.69
79 Desmond Bane MEM 149.00 735.26 17.51 20.68
80 Jusuf Nurkic PHO 614.00 1056.11 13.90 20.68
81 Khris Middleton MIL 217.00 752.38 13.68 20.61
82 Clint Capela ATL 440.00 949.80 13.01 20.55
83 Amen Thompson HOU 261.00 688.85 11.11 20.50
84 Dejounte Murray ATL 354.00 1403.39 17.99 20.46
85 Kevin Love MIA 279.00 455.68 8.29 20.34
86 Jakob Poeltl TOR 283.00 656.02 13.12 20.31
87 Fred Vanvleet HOU 245.00 1335.18 18.29 20.25
88 Scottyjr Pippen MEM 46.00 262.27 12.49 20.21
89 Paolo Banchero ORL 472.00 1395.95 17.45 20.21
90 Chet Holmgren OKL 518.00 1198.95 14.62 20.18
91 Russe Westbrook LAC 251.00 748.68 11.01 20.13
92 Ricky Council PHI 32.00 139.58 4.36 20.08
93 Jeff Dowtin PHI 17.00 68.25 5.69 20.07
94 Myles Turner IND 413.00 1018.41 13.23 19.99
95 Jalen Duren DET 518.00 871.42 14.29 19.96
96 Marvin Bagley WAS 180.00 513.17 10.26 19.95
97 Eugene Omoruyi WAS 50.00 185.78 4.32 19.87
98 Karl-Anth Towns MIN 421.00 988.42 15.94 19.81
99 Malik Monk SAC 185.00 907.52 12.60 19.77
100 Charles Bassey SAN 53.00 96.88 5.10 19.77
101 Malcolm Brogdon POR 120.00 544.12 13.95 19.77
102 Chris Paul GSW 207.00 739.45 12.75 19.74
103 Paul George LAC 352.00 1210.94 16.36 19.74
104 Jared Butler WAS 49.00 268.63 6.72 19.68
105 Jaylen Brown BOS 303.00 1135.00 16.21 19.68
106 Jay Huff DEN 9.00 21.57 1.08 19.61
107 Josh Giddey OKL 402.00 967.10 12.09 19.61
108 Isa Hartenstein NYK 382.00 906.90 12.09 19.51
109 Immanu Quickley TOR 242.00 947.51 13.93 19.40
110 D'Angel Russell LAL 208.00 1183.23 15.57 19.37
111 Kenneth Lofton PHI 26.00 93.07 4.43 19.29
112 Draymond Green GSW 322.00 703.48 12.79 19.26
113 Terry Rozier MIA 213.00 967.97 15.87 19.25
114 Thomas Bryant MIA 102.00 201.52 5.30 19.19
115 Craig Porter CLE 88.00 298.26 5.85 19.18
116 Tre Jones SAN 231.00 1009.42 13.11 19.07
117 Rudy Gobert MIN 696.00 1219.19 16.04 19.06
118 Saben Lee PHO 22.00 82.78 3.45 19.03
119 Franz Wagner ORL 309.00 1094.23 15.20 19.02
120 Luke Kornet BOS 143.00 451.44 7.17 18.95
121 Ivica Zubac LAC 429.00 830.73 12.22 18.90
122 Jonatha Kuminga GSW 263.00 904.81 12.23 18.89
123 Thaddeus Young PHO 57.00 198.30 6.01 18.84
124 Jaren Jackson MEM 279.00 985.33 14.93 18.83
125 Cj Mccollum NOR 247.00 1000.10 15.15 18.80
126 Austin Reaves LAL 296.00 1209.63 14.75 18.67
127 Deandre Jordan DEN 103.00 175.64 4.88 18.64
128 Mike Conley MIN 181.00 1002.81 13.19 18.60
129 Brandon Clarke MEM 19.00 60.85 10.14 18.58
130 Nic Claxton BRO 515.00 963.20 13.57 18.51
131 Goga Bitadze ORL 177.00 427.97 6.90 18.45
132 Aaron Gordon DEN 296.00 1042.44 14.28 18.43
133 Rj Barrett TOR 263.00 829.99 14.31 18.37
134 Mamukelashvili SAN 102.00 197.78 4.30 18.36
135 Bradley Beal PHO 178.00 796.82 15.03 18.32
136 Kyle Kuzma WAS 403.00 1026.56 14.67 18.26
137 Derrick White BOS 259.00 1068.28 14.63 18.21
138 Zach Collins SAN 252.00 676.04 9.80 18.09
139 Deni Avdija WAS 459.00 1000.47 13.34 18.05
140 Anfernee Simons POR 145.00 701.71 15.25 18.03
141 Dario Saric GSW 210.00 481.55 7.52 18.02
142 Javonte Green CHI 47.00 101.34 11.26 18.02
143 Mason Plumlee LAC 174.00 290.26 6.31 18.00
144 Kevon Looney GSW 275.00 521.13 7.04 17.97
145 Jord Mclaughlin MIN 54.00 269.09 4.81 17.97
146 Caris Levert CLE 242.00 864.12 12.71 17.96
147 Darius Garland CLE 122.00 840.99 14.75 17.94
148 Jontay Porter TOR 56.00 155.97 6.00 17.93
149 Dereck Lively DAL 243.00 568.49 10.34 17.91
150 David Duke SAN 8.00 22.28 5.57 17.83
151 Bruno Fernando ATL 134.00 293.54 6.52 17.82
152 Jordan Ford SAC 2.00 8.89 1.48 17.78
153 Trendon Watford BRO 142.00 366.89 5.82 17.77
154 Deandre Ayton POR 433.00 779.21 14.17 17.74
155 Paul Reed PHI 294.00 686.32 8.37 17.72
156 Dennis Smith BRO 114.00 455.80 8.14 17.70
157 Nikola Vucevic CHI 591.00 1135.99 14.95 17.67
158 Jalen Johnson ATL 414.00 820.80 14.66 17.65
159 Harry Giles LAL 18.00 40.03 1.74 17.60
160 T Horton-Tucker UTA 100.00 434.22 8.51 17.60
161 Jonathan Isaac ORL 187.00 388.63 6.70 17.57
162 John Collins UTA 418.00 818.37 12.03 17.53
163 Dwight Powell DAL 117.00 353.55 5.61 17.52
164 Alex Len SAC 83.00 184.86 3.85 17.52
165 Devin Vassell SAN 234.00 977.85 14.38 17.49
166 Gui Santos GSW 32.00 79.89 3.47 17.46
167 Bobby Portis MIL 465.00 857.04 10.45 17.46
168 Bol Bol PHO 105.00 197.59 4.60 17.45
169 Dominick Barlow SAN 68.00 175.89 5.33 17.37
170 Tari Eason HOU 107.00 203.42 9.25 17.35
171 Onyeka Okongwu ATL 231.00 598.49 10.88 17.32
172 Dennis Schroder BRO 203.00 1058.12 13.23 17.30
173 Obi Toppin IND 237.00 730.18 8.90 17.30
174 Cam Thomas BRO 185.00 884.14 13.40 17.29
175 Cody Zeller NOR 64.00 130.56 3.04 17.29
176 Kobi Simmons TOR 6.00 28.52 7.13 17.29
177 Robert Williams POR 27.00 49.95 8.33 17.23
178 Kris Dunn UTA 139.00 523.60 7.93 17.22
179 Terquavio Smith PHI 4.00 34.26 2.14 17.13
180 Cole Anthony ORL 247.00 760.51 9.39 17.10
181 Derrick Rose MEM 38.00 165.29 6.89 17.04
182 Olivier Sarr OKL 26.00 38.76 2.58 17.04
183 Nate Williams HOU 11.00 51.52 2.34 17.03
184 Walker Kessler UTA 316.00 622.92 9.73 17.01
185 Tyler Herro MIA 203.00 585.24 13.93 16.98
186 Moses Brown POR 49.00 80.14 3.64 16.96
187 Payto Pritchard BOS 195.00 756.19 9.22 16.93
188 Mouhamed Gueye ATL 12.00 29.51 4.92 16.86
189 Tobias Harris PHI 374.00 980.90 14.01 16.84
190 Trista Vukcevic WAS 30.00 63.39 6.34 16.79
191 Trista Thompson CLE 101.00 220.25 4.49 16.78
192 Colin Castleton LAL 6.00 22.59 1.41 16.73
193 Chris Boucher TOR 145.00 284.24 5.68 16.70
194 Jock Landale HOU 84.00 310.05 5.54 16.65
195 Damian Jones CLE 42.00 105.65 2.71 16.64
196 Kyle Anderson MIN 212.00 722.40 9.14 16.57
197 Cam Whitmore HOU 136.00 352.56 7.50 16.49
198 Delon Wright MIA 67.00 296.70 6.31 16.44
199 Orland Robinson MIA 56.00 119.91 3.33 16.43
200 Zach Lavine CHI 121.00 352.75 14.11 16.43
201 Jerami Grant POR 154.00 739.94 13.70 16.42
202 Tre Mann NA 129.00 394.84 9.63 16.40
203 Wendell Carter ORL 270.00 563.72 10.25 16.34
204 Nick Richards CHA 367.00 703.44 10.50 16.30
205 Keldon Johnson SAN 282.00 824.87 11.95 16.29
206 Dante Exum DAL 124.00 433.09 7.87 16.28
207 Drew Peterson BOS 1.00 8.94 2.98 16.26
208 Jordan Clarkson UTA 139.00 672.31 12.22 16.24
209 Coby White CHI 314.00 1153.77 14.60 16.23
210 Jalen Green HOU 382.00 1039.95 12.68 16.22
211 Danil Gallinari MIL 88.00 244.80 5.00 16.19
212 Richaun Holmes WAS 111.00 215.09 5.38 16.08
213 Aaron Wiggins OKL 126.00 477.04 6.12 16.06
214 Larry Nance NOR 213.00 475.04 7.79 16.04
215 Skylar Mays LAK 33.00 166.35 4.38 16.03
216 James Wiseman DET 227.00 426.65 6.77 16.02
217 Ron Harper TOR 0.00 1.20 1.20 16.00
218 Blake Wesley SAN 76.00 335.41 5.50 15.93
219 Trey Murphy NOR 232.00 647.53 11.36 15.93
220 Jermain Samuels HOU 10.00 21.86 1.56 15.90
221 Jules Bernard WAS 16.00 55.49 2.92 15.86
222 Jaxson Hayes LAL 144.00 332.96 4.76 15.84
223 Omer Yurtseven UTA 136.00 207.84 4.33 15.84
224 Cameron Payne PHI 96.00 500.64 6.42 15.83
225 Daishen Nix MIN 2.00 17.80 1.19 15.82
226 Mo Bamba PHI 161.00 281.35 4.94 15.81
227 Mikal Bridges BRO 304.00 1112.52 13.57 15.80
228 Jaden Ivey DET 178.00 861.75 11.19 15.79
229 Jordan Poole WAS 179.00 910.59 11.67 15.77
230 Bogd Bogdanovic ATL 219.00 930.94 11.78 15.77
231 Miles Bridges CHA 434.00 1002.05 14.52 15.75
232 Jrue Holiday BOS 289.00 875.51 12.69 15.73
233 Naz Reid MIN 350.00 754.24 9.31 15.66
234 James Bouknight CHA 8.00 28.98 2.07 15.66
235 Vasilije Micic CHA 75.00 446.94 7.45 15.59
236 Lindy Waters OKL 33.00 103.23 2.72 15.58
237 Malachi Flynn DET 92.00 328.35 4.76 15.58
238 Duop Reath POR 157.00 460.54 6.77 15.53
239 Jason Preston UTA 11.00 26.32 3.76 15.48
240 Alex Caruso CHI 211.00 776.12 10.93 15.47
241 Jordan Goodwin BRO 165.00 396.58 6.96 15.43
242 Isaiah Thomas PHO 0.00 6.17 1.03 15.43
243 Dont Divincenzo NYK 234.00 902.25 11.14 15.42
244 Bran Podziemski GSW 309.00 744.36 10.06 15.40
245 Marcus Sasser DET 114.00 504.77 7.11 15.35
246 Jalen Suggs ORL 181.00 761.95 10.16 15.34
247 Jordan Nwora TOR 121.00 263.07 5.06 15.32
248 Marques Bolden NA 24.00 43.94 3.99 15.28
249 Greg Brown DAL 6.00 14.13 2.36 15.28
250 Lamar Stevens NA 90.00 206.88 5.44 15.27
251 Dalano Banton POR 137.00 390.04 7.22 15.25
252 Benned Mathurin IND 174.00 576.76 9.78 15.25
253 Henri Drell CHI 3.00 10.67 2.67 15.25
254 Reggie Jackson DEN 122.00 676.76 8.25 15.24
255 Vince Williams MEM 231.00 536.89 10.32 15.24
256 Jaylin Williams OKL 198.00 329.22 4.77 15.24
257 Gordon Hayward OKC 143.00 462.65 9.07 15.19
258 Spenc Dinwiddie LAL 175.00 801.05 10.54 15.15
259 Gary Payton GSW 67.00 250.23 5.69 15.14
260 Killian Hayes DET 108.00 373.08 8.88 15.14
261 Cameron Johnson BRO 196.00 590.74 10.19 15.05
262 Rui Hachimura LAL 236.00 674.61 9.92 15.04
263 Drew Eubanks PHO 219.00 427.17 5.70 15.03
264 Monte Morris MIN 50.00 172.73 5.23 15.02
265 Andrew Nembhard IND 105.00 625.79 9.20 15.02
266 Oshae Brissett BOS 99.00 225.84 4.11 15.01
267 De'Antho Melton PHI 114.00 377.64 9.94 15.00
268 Preciou Achiuwa NYK 296.00 592.85 8.01 14.94
269 Marcus Smart MEM 47.00 222.28 11.11 14.89
270 Markelle Fultz ORL 82.00 329.72 7.67 14.87
271 Just Champagnie WAS 34.00 84.67 5.64 14.85
272 Daniel Theis CLI 158.00 365.35 6.09 14.85
273 Al Horford BOS 331.00 634.33 9.76 14.85
274 Sidy Cissoko SAN 14.00 50.78 4.23 14.83
275 Maozinh Pereira MEM 26.00 44.04 6.29 14.80
276 Mitche Robinson NYK 121.00 283.71 9.15 14.78
277 Dylan Windler ATL 13.00 37.66 2.22 14.77
278 Pat Spencer GSW 2.00 8.45 1.41 14.69
279 Jordan Miller LAC 2.00 8.80 1.10 14.66
280 Taze Moore POR 4.00 14.29 3.57 14.65
281 Ausar Thompson DET 273.00 566.69 9.00 14.61
282 Luke Kennard MEM 102.00 356.81 9.15 14.59
283 Dejon Jarreau MEM 36.00 52.82 5.87 14.57
284 Michael Porter DEN 459.00 918.02 11.33 14.55
285 Patric Beverley MIL 190.00 519.08 7.11 14.54
286 Jacob Toppin NYK 4.00 13.43 1.49 14.52
287 Trent Forrest ATL 40.00 143.92 3.79 14.50
288 Buddy Hield PHI 209.00 768.05 9.14 14.49
289 Herbert Jones NOR 198.00 812.62 10.83 14.48
290 Jose Alvarado NOR 103.00 360.72 6.44 14.46
291 Keon Johnson BRO 4.00 21.30 4.26 14.44
292 Scoot Henderson POR 143.00 626.41 10.10 14.43
293 Jacob Gilyard NA 37.00 245.85 6.00 14.42
294 Naji Marshall NOR 187.00 442.89 6.71 14.41
295 Moses Moody GSW 131.00 401.35 6.08 14.39
296 Ayo Dosunmu CHI 162.00 781.66 10.29 14.38
297 Jalen Pickett DEN 13.00 40.62 1.50 14.38
298 Udoka Azubuike PHO 21.00 38.43 2.40 14.36
299 Jake Laravia MEM 76.00 282.82 8.08 14.36
300 Zeke Nnaji DEN 65.00 196.65 3.39 14.35
301 Anthony Gill WAS 57.00 161.46 3.23 14.35
302 Jaime Jaquez MIA 203.00 744.39 9.93 14.34
303 Bones Hyland LAC 50.00 189.33 5.12 14.26
304 Grayson Allen PHO 247.00 881.49 11.75 14.24
305 Noah Clowney BRO 55.00 127.07 5.52 14.24
306 Kelly Oubre PHI 247.00 718.10 10.56 14.23
307 Jeremy Sochan SAN 339.00 765.37 10.34 14.21
308 Nikola Jovic MIA 167.00 310.07 6.74 14.21
309 Brando Williams DAL 9.00 37.24 2.19 14.19
310 Klay Thompson GSW 220.00 798.21 10.37 14.18
311 Dyson Daniels NOR 175.00 469.06 7.69 14.15
312 Corey Kispert WAS 195.00 715.61 8.95 14.13
313 Brook Lopez MIL 292.00 837.65 10.60 14.12
314 Alek Pokusevski CHA 72.00 137.63 4.92 14.12
315 Alec Burks NYK 126.00 416.31 6.31 14.11
316 Keyonte George UTA 197.00 699.24 9.32 14.09
317 Bruce Brown TOR 230.00 644.51 9.62 14.08
318 Dru Smith MIA 8.00 44.64 4.96 14.06
319 Jarace Walker IND 51.00 115.11 3.49 14.04
320 Gg Jackson MEM 143.00 424.58 8.85 13.99
321 Aaron Nesmith IND 212.00 684.29 9.50 13.98
322 Colli Gillespie DEN 20.00 75.11 3.13 13.97
323 Andrew Wiggins GSW 213.00 657.98 9.27 13.96
324 Kevin Huerter SAC 186.00 533.57 8.34 13.95
325 Shaqui Harrison MEM 2.00 1.74 0.58 13.91
326 Jabari Smith HOU 477.00 829.65 10.92 13.90
327 Chimezie Metu DET 153.00 290.19 5.69 13.88
328 Jabari Walker POR 357.00 576.30 8.00 13.86
329 Sam Merrill CLE 97.00 359.29 5.89 13.86
330 Rober Covington PHI 66.00 165.23 5.70 13.86
331 Joe Ingles ORL 124.00 393.61 5.79 13.85
332 Christian Wood LAL 215.00 291.47 5.83 13.76
333 Santi Aldama MEM 280.00 545.60 8.94 13.75
334 De'Andre Hunter ATL 191.00 566.94 9.95 13.70
335 Kyle Lowry PHI 160.00 567.61 9.46 13.69
336 Olivier Prosper DAL 54.00 109.83 2.75 13.64
337 Max Strus CLE 272.00 751.04 10.73 13.64
338 Jaden Hardy DAL 111.00 325.09 4.45 13.63
339 Christian Braun DEN 227.00 549.69 6.70 13.62
340 Ty Jerome CLE 0.00 4.76 2.38 13.60
341 Brandon Miller CHA 256.00 792.94 10.72 13.53
342 Aaron Holiday HOU 100.00 420.71 5.39 13.53
343 Norman Powell LAC 179.00 655.82 8.63 13.49
344 Xavier Tillman BOS 142.00 318.82 5.90 13.48
345 Kenric Williams OKL 148.00 334.64 4.85 13.48
346 Josh Okogie PHO 80.00 312.25 5.20 13.46
347 Cedi Osman SAN 155.00 411.98 5.72 13.39
348 Darius Bazley PHI 20.00 49.86 5.54 13.39
349 Isaiah Joe OKL 148.00 470.12 6.03 13.35
350 Lonnie_iv Walker BRO 114.00 327.28 5.64 13.34
351 Jfreeman-Liberty TOR 54.00 131.02 5.96 13.33
352 Keon Ellis SAC 93.00 317.63 5.57 13.33
353 Duncan Robinson MIA 157.00 623.08 9.16 13.31
354 Saddiq Bey ATL 244.00 676.13 10.73 13.31
355 Josh Hart NYK 546.00 894.28 11.04 13.31
356 Keegan Murray SAC 312.00 846.49 10.99 13.27
357 Dalen Terry CHI 84.00 217.60 3.69 13.25
358 Miles Mcbride NYK 69.00 436.58 6.42 13.23
359 Sasha Vezenkov SAC 66.00 161.93 3.86 13.19
360 Jaden Springer BOS 45.00 161.74 3.30 13.18
361 Boja Bogdanovic NYK 130.00 480.96 8.44 13.14
362 Shaedon Sharpe POR 118.00 342.45 10.70 13.12
363 Jarr Vanderbilt LAL 97.00 185.16 6.38 13.11
364 Ashton Hagans POR 31.00 100.24 5.28 13.10
365 Dj Carton TOR 2.00 11.04 2.76 12.99
366 Devonte' Graham SAN 31.00 97.96 4.26 12.98
367 Colby Jones SAC 23.00 57.65 1.92 12.96
368 Lester Quinones GSW 51.00 123.26 3.33 12.94
369 Og Anunoby NYK 162.00 541.59 10.83 12.93
370 A.J. Lawson DAL 36.00 94.63 2.25 12.88
371 Kobe Bufkin ATL 27.00 60.50 3.56 12.87
372 Kendall Brown IND 2.00 18.17 1.21 12.75
373 Pj Washington DAL 326.00 694.07 9.51 12.71
374 Trey Lyles SAC 197.00 359.18 6.19 12.70
375 J Robinson-Earl NOR 53.00 102.09 2.62 12.68
376 Royce O'Neale PHO 317.00 608.08 7.70 12.68
377 Leaky Black CHA 39.00 86.25 3.32 12.64
378 Amari Bailey CHA 4.00 19.57 1.96 12.63
379 Josh Richardson MIA 103.00 340.42 7.92 12.61
380 Terance Mann LAC 167.00 577.67 7.70 12.57
381 Cason Wallace OKL 135.00 517.41 6.31 12.55
382 Tim Hardaway DAL 232.00 652.14 8.25 12.55
383 Peyton Watson DEN 202.00 455.45 5.69 12.55
384 Xavier Moon LAC 10.00 34.81 2.49 12.54
385 Stanley Umude DET 43.00 93.07 3.88 12.53
386 Landry Shamet WAS 46.00 221.00 4.80 12.50
387 Isaac Okoro CLE 139.00 579.26 8.40 12.50
388 Garrett Temple TOR 27.00 85.99 3.18 12.46
389 Simo Fontecchio DET 182.00 501.53 7.60 12.43
390 Trey Jemison WAS 70.00 174.99 7.00 12.41
391 Gary Trent TOR 163.00 607.24 8.55 12.40
392 Kira Lewis UTA 17.00 78.03 2.79 12.39
393 Jeff Green HOU 133.00 393.44 5.04 12.37
394 Alexander-Walke MIN 132.00 579.46 7.07 12.34
395 Mason Jones SAC 4.00 7.70 1.54 12.33
396 John Konchar MEM 185.00 354.00 6.44 12.30
397 Jalen Wilson BRO 83.00 197.34 4.59 12.30
398 Shake Milton NYK 61.00 171.14 3.57 12.27
399 Svi Mykhailiuk BOS 40.00 120.10 2.93 12.22
400 Grant Williams CHA 232.00 639.70 8.42 12.19
401 Keit Bates-Diop BRO 79.00 193.58 3.65 12.16
402 Jamal Cain MIA 22.00 75.86 2.92 12.14
403 Kenyon Martin PHI 90.00 216.91 3.62 12.08
404 Davion Mitchell SAC 76.00 320.75 4.45 12.04
405 Jahmi'Us Ramsey TOR 18.00 35.75 5.11 12.02
406 Harrison Barnes SAC 182.00 702.19 8.56 12.01
407 Derrick Jones DAL 168.00 523.50 6.89 11.99
408 Caleb Martin MIA 206.00 515.65 8.06 11.96
409 Ousmane Dieng OKL 41.00 104.61 3.17 11.92
410 Dereon Seabron NOR 6.00 15.79 2.63 11.92
411 Cody Martin CHA 90.00 219.82 7.85 11.88
412 Sam Hauser BOS 231.00 505.19 6.39 11.87
413 Luguentz Dort OKL 210.00 653.44 8.27 11.83
414 Taylo Hendricks UTA 139.00 246.36 6.16 11.77
415 Bismack Biyombo OKC 147.00 227.35 5.68 11.76
416 Isaiah Stewart DET 230.00 410.57 8.93 11.73
417 James Johnson IND 3.00 12.86 1.43 11.69
418 Patrick Baldwin WAS 107.00 138.77 3.65 11.69
419 Juli Champagnie SAN 164.00 421.67 5.70 11.62
420 Andre Jackson MIL 70.00 157.65 2.77 11.55
421 Davis Bertans CHA 53.00 188.32 4.38 11.48
422 Torrey Craig CHI 148.00 292.16 5.51 11.48
423 Toumani Camara POR 204.00 486.96 6.96 11.46
424 K Caldwell-Pope DEN 152.00 674.79 8.88 11.43
425 Josh Green DAL 145.00 420.45 7.38 11.39
426 Ish Smith CHA 65.00 204.55 4.76 11.36
427 Kessler Edwards SAC 33.00 74.95 1.39 11.36
428 Furkan Korkmaz PHI 26.00 79.86 2.28 11.33
429 Haywo Highsmith MIA 145.00 376.93 5.71 11.32
430 Jae'Sean Tate HOU 136.00 280.90 4.32 11.27
431 Pat Connaughton MIL 188.00 461.41 6.07 11.26
432 Luka Samanic UTA 80.00 107.89 2.51 11.24
433 Trevelin Queen ORL 17.00 44.64 3.19 11.23
434 Jaylen Nowell NA 18.00 58.11 4.47 11.23
435 Terry Taylor CHI 20.00 49.60 1.60 11.21
436 Jared Rhoden DET 30.00 65.93 3.88 11.17
437 Patric Williams CHI 120.00 322.30 7.50 11.17
438 Jericho Sims NYK 91.00 156.53 3.48 11.14
439 Ziaire Williams MEM 145.00 281.13 5.51 11.10
440 Eric Gordon PHO 107.00 515.92 7.59 11.09
441 Wendell Moore MIN 12.00 18.21 0.73 11.04
442 Tj Warren MIN 17.00 33.10 3.01 11.03
443 Nicolas Batum PHI 178.00 413.54 6.89 11.01
444 Bryce Mcgowens CHA 85.00 233.68 3.96 11.01
445 Seth Curry CHA 50.00 163.58 3.72 11.00
446 Usman Garuba GSW 4.00 3.85 0.64 10.99
447 Micah Potter UTA 33.00 48.46 3.03 10.95
448 Malaki Branham SAN 120.00 426.43 5.69 10.95
449 Jordan Hawkins NOR 119.00 308.83 4.61 10.93
450 Bric Sensabaugh UTA 86.00 155.02 4.84 10.92
451 Johnny Juzang UTA 29.00 96.77 4.84 10.90
452 Ben Sheppard IND 74.00 213.50 3.75 10.87
453 Aj Green MIL 56.00 159.91 2.86 10.82
454 Nassir Little PHO 61.00 117.96 2.62 10.82
455 Marjo Beauchamp MIL 77.00 158.29 3.30 10.80
456 Dillon Brooks HOU 193.00 587.38 8.16 10.73
457 Georges Niang CLE 256.00 479.27 5.84 10.72
458 Julia Strawther DEN 56.00 139.33 2.79 10.70
459 Justin Holiday DEN 63.00 222.84 3.91 10.69
460 Bilal Coulibaly WAS 200.00 450.94 7.16 10.69
461 Tosan Evbuomwan NA 43.00 95.55 5.62 10.65
