1997-98 | 1998-99 | 1999-00
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26

# Player Team PointsCreated PC/G PC/40 WinScore/G
1 Nikola Jokic DEN 753.00 2288.62 28.97 33.91
2 G Antetokounmpo MIL 645.00 2114.31 28.96 33.48
3 Luka Doncic DAL 588.00 2071.37 29.59 31.95
4 Gilgeous-Alexan OKL 350.00 1999.11 26.65 31.81
5 Domanta Sabonis SAC 826.00 1973.60 24.07 27.36
6 Anthony Davis LAL 722.00 1763.65 23.21 26.45
7 Lebron James LAL 457.00 1699.53 23.94 27.52
8 Jalen Brunson NYK 235.00 1686.81 21.91 24.90
9 Demar Derozan CHI 297.00 1586.94 20.09 21.55
10 Tyre Haliburton IND 235.00 1586.81 23.00 29.00
11 Jayson Tatum BOS 534.00 1530.32 20.68 23.48
12 Kevin Durant PHO 454.00 1530.05 20.40 22.22
13 Devin Booker PHO 252.00 1521.53 22.38 25.19
14 De'Aaron Fox SAC 273.00 1490.76 20.15 22.76
15 Anthony Edwards MIN 379.00 1479.59 18.73 21.66
16 Damian Lillard MIL 284.00 1467.38 20.10 23.07
17 Pascal Siakam IND 424.00 1457.93 18.22 22.28
18 Dejounte Murray ATL 354.00 1403.39 17.99 20.46
19 Tyrese Maxey PHI 222.00 1401.37 20.02 21.62
20 Zion Williamson NOR 284.00 1399.64 19.99 25.85
21 Paolo Banchero ORL 472.00 1395.95 17.45 20.21
22 James Harden LAC 336.00 1366.79 18.98 22.43
23 Fred Vanvleet HOU 245.00 1335.18 18.29 20.25
24 Stephen Curry GSW 293.00 1321.37 17.86 22.08
25 Jarrett Allen CLE 568.00 1318.62 17.12 21.92
26 Kawhi Leonard LAC 331.00 1293.59 19.02 22.53
27 Vict Wembanyama SAN 595.00 1273.26 17.93 24.33
28 Trae Young ATL 126.00 1265.34 23.43 26.43
29 Bam Adebayo MIA 578.00 1264.99 17.82 21.24
30 Alperen Sengun HOU 406.00 1250.09 19.84 24.85
31 Rudy Gobert MIN 696.00 1219.19 16.04 19.06
32 Paul George LAC 352.00 1210.94 16.36 19.74
33 Austin Reaves LAL 296.00 1209.63 14.75 18.67
34 Collin Sexton UTA 134.00 1201.88 15.41 23.60
35 Chet Holmgren OKL 518.00 1198.95 14.62 20.18
36 Jimmy Butler MIA 215.00 1196.25 19.94 23.79
37 D'Angel Russell LAL 208.00 1183.23 15.57 19.37
38 Donova Mitchell CLE 234.00 1158.07 21.06 24.19
39 Coby White CHI 314.00 1153.77 14.60 16.23
40 Jalen Williams OKL 246.00 1148.84 16.18 21.01
41 Kyrie Irving DAL 246.00 1145.33 19.75 22.93
42 Joel Embiid PHI 333.00 1139.99 29.23 35.38
43 Scottie Barnes TOR 353.00 1139.65 18.99 22.06
44 Nikola Vucevic CHI 591.00 1135.99 14.95 17.67
45 Jaylen Brown BOS 303.00 1135.00 16.21 19.68
46 Mikal Bridges BRO 304.00 1112.52 13.57 15.80
47 Cade Cunningham DET 236.00 1102.24 17.78 21.55
48 Brandon Ingram NOR 281.00 1095.22 17.11 21.18
49 Franz Wagner ORL 309.00 1094.23 15.20 19.02
50 Derrick White BOS 259.00 1068.28 14.63 18.21
51 Jamal Murray DEN 200.00 1064.32 18.04 23.21
52 Dennis Schroder BRO 203.00 1058.12 13.23 17.30
53 Jusuf Nurkic PHO 614.00 1056.11 13.90 20.68
54 Aaron Gordon DEN 296.00 1042.44 14.28 18.43
55 Jalen Green HOU 382.00 1039.95 12.68 16.22
56 Kyle Kuzma WAS 403.00 1026.56 14.67 18.26
57 Myles Turner IND 413.00 1018.41 13.23 19.99
58 Tre Jones SAN 231.00 1009.42 13.11 19.07
59 Mike Conley MIN 181.00 1002.81 13.19 18.60
60 Miles Bridges CHA 434.00 1002.05 14.52 15.75
61 Deni Avdija WAS 459.00 1000.47 13.34 18.05
62 Cj Mccollum NOR 247.00 1000.10 15.15 18.80
63 Karl-Anth Towns MIN 421.00 988.42 15.94 19.81
64 Jaren Jackson MEM 279.00 985.33 14.93 18.83
65 Tyus Jones WAS 159.00 981.93 14.88 20.70
66 Tobias Harris PHI 374.00 980.90 14.01 16.84
67 Jon Valanciunas NOR 535.00 980.43 11.96 20.82
68 Devin Vassell SAN 234.00 977.85 14.38 17.49
69 Daniel Gafford OKC 367.00 974.74 13.17 21.90
70 Terry Rozier MIA 213.00 967.97 15.87 19.25
71 Josh Giddey OKL 402.00 967.10 12.09 19.61
72 Nic Claxton BRO 515.00 963.20 13.57 18.51
73 Clint Capela ATL 440.00 949.80 13.01 20.55
74 Lauri Markkanen UTA 327.00 948.09 17.24 21.22
75 Immanu Quickley TOR 242.00 947.51 13.93 19.40
76 Kelly Olynyk TOR 303.00 941.99 12.08 21.92
77 Krist Porzingis BOS 312.00 933.95 16.39 22.49
78 Bogd Bogdanovic ATL 219.00 930.94 11.78 15.77
79 Michael Porter DEN 459.00 918.02 11.33 14.55
80 Jordan Poole WAS 179.00 910.59 11.67 15.77
81 Malik Monk SAC 185.00 907.52 12.60 19.77
82 Isa Hartenstein NYK 382.00 906.90 12.09 19.51
83 Jonatha Kuminga GSW 263.00 904.81 12.23 18.89
84 Dont Divincenzo NYK 234.00 902.25 11.14 15.42
85 Josh Hart NYK 546.00 894.28 11.04 13.31
86 Cam Thomas BRO 185.00 884.14 13.40 17.29
87 Grayson Allen PHO 247.00 881.49 11.75 14.24
88 Jrue Holiday BOS 289.00 875.51 12.69 15.73
89 Jalen Duren DET 518.00 871.42 14.29 19.96
90 Caris Levert CLE 242.00 864.12 12.71 17.96
91 Jaden Ivey DET 178.00 861.75 11.19 15.79
92 Bobby Portis MIL 465.00 857.04 10.45 17.46
93 Tj Mcconnell IND 155.00 846.86 11.93 27.03
94 Keegan Murray SAC 312.00 846.49 10.99 13.27
95 Darius Garland CLE 122.00 840.99 14.75 17.94
96 Julius Randle NYK 324.00 839.88 18.26 20.91
97 Brook Lopez MIL 292.00 837.65 10.60 14.12
98 Ivica Zubac LAC 429.00 830.73 12.22 18.90
99 Rj Barrett TOR 263.00 829.99 14.31 18.37
100 Jabari Smith HOU 477.00 829.65 10.92 13.90
101 Keldon Johnson SAN 282.00 824.87 11.95 16.29
102 Jalen Johnson ATL 414.00 820.80 14.66 17.65
103 John Collins UTA 418.00 818.37 12.03 17.53
104 Herbert Jones NOR 198.00 812.62 10.83 14.48
105 Spenc Dinwiddie LAL 175.00 801.05 10.54 15.15
106 Klay Thompson GSW 220.00 798.21 10.37 14.18
107 Bradley Beal PHO 178.00 796.82 15.03 18.32
108 Brandon Miller CHA 256.00 792.94 10.72 13.53
109 Evan Mobley CLE 357.00 791.11 15.82 20.97
110 Ayo Dosunmu CHI 162.00 781.66 10.29 14.38
111 Deandre Ayton POR 433.00 779.21 14.17 17.74
112 Alex Caruso CHI 211.00 776.12 10.93 15.47
113 Buddy Hield PHI 209.00 768.05 9.14 14.49
114 Jeremy Sochan SAN 339.00 765.37 10.34 14.21
115 Jalen Suggs ORL 181.00 761.95 10.16 15.34
116 Cole Anthony ORL 247.00 760.51 9.39 17.10
117 Payto Pritchard BOS 195.00 756.19 9.22 16.93
118 Naz Reid MIN 350.00 754.24 9.31 15.66
119 Khris Middleton MIL 217.00 752.38 13.68 20.61
120 Max Strus CLE 272.00 751.04 10.73 13.64
121 Russe Westbrook LAC 251.00 748.68 11.01 20.13
122 Jaime Jaquez MIA 203.00 744.39 9.93 14.34
123 Bran Podziemski GSW 309.00 744.36 10.06 15.40
124 Jerami Grant POR 154.00 739.94 13.70 16.42
125 Chris Paul GSW 207.00 739.45 12.75 19.74
126 Andre Drummond CHI 442.00 737.12 9.33 22.42
127 Desmond Bane MEM 149.00 735.26 17.51 20.68
128 Obi Toppin IND 237.00 730.18 8.90 17.30
129 Moritz Wagner ORL 230.00 729.01 9.11 21.19
130 Kyle Anderson MIN 212.00 722.40 9.14 16.57
131 Kelly Oubre PHI 247.00 718.10 10.56 14.23
132 Corey Kispert WAS 195.00 715.61 8.95 14.13
133 Draymond Green GSW 322.00 703.48 12.79 19.26
134 Nick Richards CHA 367.00 703.44 10.50 16.30
135 Harrison Barnes SAC 182.00 702.19 8.56 12.01
136 Anfernee Simons POR 145.00 701.71 15.25 18.03
137 Keyonte George UTA 197.00 699.24 9.32 14.09
138 Pj Washington DAL 326.00 694.07 9.51 12.71
139 Amen Thompson HOU 261.00 688.85 11.11 20.50
140 Paul Reed PHI 294.00 686.32 8.37 17.72
141 Aaron Nesmith IND 212.00 684.29 9.50 13.98
142 Reggie Jackson DEN 122.00 676.76 8.25 15.24
143 Saddiq Bey ATL 244.00 676.13 10.73 13.31
144 Zach Collins SAN 252.00 676.04 9.80 18.09
145 K Caldwell-Pope DEN 152.00 674.79 8.88 11.43
146 Rui Hachimura LAL 236.00 674.61 9.92 15.04
147 Jordan Clarkson UTA 139.00 672.31 12.22 16.24
148 Andrew Wiggins GSW 213.00 657.98 9.27 13.96
149 Jakob Poeltl TOR 283.00 656.02 13.12 20.31
150 Norman Powell LAC 179.00 655.82 8.63 13.49
151 Luguentz Dort OKL 210.00 653.44 8.27 11.83
152 Tim Hardaway DAL 232.00 652.14 8.25 12.55
153 Trey Murphy NOR 232.00 647.53 11.36 15.93
154 Bruce Brown TOR 230.00 644.51 9.62 14.08
155 Grant Williams CHA 232.00 639.70 8.42 12.19
156 Al Horford BOS 331.00 634.33 9.76 14.85
157 Scoot Henderson POR 143.00 626.41 10.10 14.43
158 Andrew Nembhard IND 105.00 625.79 9.20 15.02
159 Duncan Robinson MIA 157.00 623.08 9.16 13.31
160 Walker Kessler UTA 316.00 622.92 9.73 17.01
161 T Jackson-Davis GSW 206.00 615.22 9.05 22.43
162 Malik Beasley MIL 249.00 608.34 7.70 10.58
163 Royce O'Neale PHO 317.00 608.08 7.70 12.68
164 Gary Trent TOR 163.00 607.24 8.55 12.40
165 Onyeka Okongwu ATL 231.00 598.49 10.88 17.32
166 Preciou Achiuwa NYK 296.00 592.85 8.01 14.94
167 Cameron Johnson BRO 196.00 590.74 10.19 15.05
168 Dillon Brooks HOU 193.00 587.38 8.16 10.73
169 Tyler Herro MIA 203.00 585.24 13.93 16.98
170 Alexander-Walke MIN 132.00 579.46 7.07 12.34
171 Isaac Okoro CLE 139.00 579.26 8.40 12.50
172 Terance Mann LAC 167.00 577.67 7.70 12.57
173 Benned Mathurin IND 174.00 576.76 9.78 15.25
174 Jabari Walker POR 357.00 576.30 8.00 13.86
175 Dereck Lively DAL 243.00 568.49 10.34 17.91
176 Kyle Lowry PHI 160.00 567.61 9.46 13.69
177 De'Andre Hunter ATL 191.00 566.94 9.95 13.70
178 Ausar Thompson DET 273.00 566.69 9.00 14.61
179 Wendell Carter ORL 270.00 563.72 10.25 16.34
180 Christian Braun DEN 227.00 549.69 6.70 13.62
181 Jalen Smith IND 227.00 549.06 9.00 21.64
182 Santi Aldama MEM 280.00 545.60 8.94 13.75
183 Malcolm Brogdon POR 120.00 544.12 13.95 19.77
184 Og Anunoby NYK 162.00 541.59 10.83 12.93
185 Vince Williams MEM 231.00 536.89 10.32 15.24
186 Kevin Huerter SAC 186.00 533.57 8.34 13.95
187 Jaden Mcdaniels MIN 168.00 531.59 7.38 10.25
188 Kris Dunn UTA 139.00 523.60 7.93 17.22
189 Derrick Jones DAL 168.00 523.50 6.89 11.99
190 Kevon Looney GSW 275.00 521.13 7.04 17.97
191 Patric Beverley MIL 190.00 519.08 7.11 14.54
192 Cason Wallace OKL 135.00 517.41 6.31 12.55
193 Eric Gordon PHO 107.00 515.92 7.59 11.09
194 Caleb Martin MIA 206.00 515.65 8.06 11.96
195 Marvin Bagley WAS 180.00 513.17 10.26 19.95
196 Sam Hauser BOS 231.00 505.19 6.39 11.87
197 Marcus Sasser DET 114.00 504.77 7.11 15.35
198 Simo Fontecchio DET 182.00 501.53 7.60 12.43
199 Cameron Payne PHI 96.00 500.64 6.42 15.83
200 Taurean Prince LAL 209.00 499.00 6.40 9.67
201 Do Finney-Smith BRO 208.00 495.08 7.28 10.40
202 Toumani Camara POR 204.00 486.96 6.96 11.46
203 Day'Ron Sharpe BRO 227.00 486.95 7.98 21.89
204 Dario Saric GSW 210.00 481.55 7.52 18.02
205 Boja Bogdanovic NYK 130.00 480.96 8.44 13.14
206 Georges Niang CLE 256.00 479.27 5.84 10.72
207 Aaron Wiggins OKL 126.00 477.04 6.12 16.06
208 Larry Nance NOR 213.00 475.04 7.79 16.04
209 Isaiah Joe OKL 148.00 470.12 6.03 13.35
210 Dyson Daniels NOR 175.00 469.06 7.69 14.15
211 Gordon Hayward OKC 143.00 462.65 9.07 15.19
212 Pat Connaughton MIL 188.00 461.41 6.07 11.26
213 Duop Reath POR 157.00 460.54 6.77 15.53
214 Dennis Smith BRO 114.00 455.80 8.14 17.70
215 Kevin Love MIA 279.00 455.68 8.29 20.34
216 Peyton Watson DEN 202.00 455.45 5.69 12.55
217 Luke Kornet BOS 143.00 451.44 7.17 18.95
218 Bilal Coulibaly WAS 200.00 450.94 7.16 10.69
219 Vasilije Micic CHA 75.00 446.94 7.45 15.59
220 Naji Marshall NOR 187.00 442.89 6.71 14.41
221 Lamelo Ball CHA 84.00 441.41 20.06 25.22
222 Miles Mcbride NYK 69.00 436.58 6.42 13.23
223 T Horton-Tucker UTA 100.00 434.22 8.51 17.60
224 Dante Exum DAL 124.00 433.09 7.87 16.28
225 Isaiah Jackson IND 144.00 432.60 7.33 23.26
226 Goga Bitadze ORL 177.00 427.97 6.90 18.45
227 Drew Eubanks PHO 219.00 427.17 5.70 15.03
228 James Wiseman DET 227.00 426.65 6.77 16.02
229 Malaki Branham SAN 120.00 426.43 5.69 10.95
230 Gg Jackson MEM 143.00 424.58 8.85 13.99
231 Juli Champagnie SAN 164.00 421.67 5.70 11.62
232 Aaron Holiday HOU 100.00 420.71 5.39 13.53
233 Josh Green DAL 145.00 420.45 7.38 11.39
234 Alec Burks NYK 126.00 416.31 6.31 14.11
235 Nicolas Batum PHI 178.00 413.54 6.89 11.01
236 Cedi Osman SAN 155.00 411.98 5.72 13.39
237 Isaiah Stewart DET 230.00 410.57 8.93 11.73
238 Moses Moody GSW 131.00 401.35 6.08 14.39
239 Jordan Goodwin BRO 165.00 396.58 6.96 15.43
240 Tre Mann NA 129.00 394.84 9.63 16.40
241 Joe Ingles ORL 124.00 393.61 5.79 13.85
242 Jeff Green HOU 133.00 393.44 5.04 12.37
243 Dalano Banton POR 137.00 390.04 7.22 15.25
244 Jonathan Isaac ORL 187.00 388.63 6.70 17.57
245 Matiss Thybulle POR 106.00 380.26 5.85 10.46
246 De'Antho Melton PHI 114.00 377.64 9.94 15.00
247 Haywo Highsmith MIA 145.00 376.93 5.71 11.32
248 Killian Hayes DET 108.00 373.08 8.88 15.14
249 Amir Coffey LAC 118.00 372.43 5.32 10.40
250 Trendon Watford BRO 142.00 366.89 5.82 17.77
251 Daniel Theis CLI 158.00 365.35 6.09 14.85
252 Jose Alvarado NOR 103.00 360.72 6.44 14.46
253 Sam Merrill CLE 97.00 359.29 5.89 13.86
254 Trey Lyles SAC 197.00 359.18 6.19 12.70
255 Luke Kennard MEM 102.00 356.81 9.15 14.59
256 John Konchar MEM 185.00 354.00 6.44 12.30
257 Dwight Powell DAL 117.00 353.55 5.61 17.52
258 Zach Lavine CHI 121.00 352.75 14.11 16.43
259 Cam Whitmore HOU 136.00 352.56 7.50 16.49
260 Ochai Agbaji TOR 141.00 349.70 4.48 8.70
261 Shaedon Sharpe POR 118.00 342.45 10.70 13.12
262 Josh Richardson MIA 103.00 340.42 7.92 12.61
263 Blake Wesley SAN 76.00 335.41 5.50 15.93
264 Kenric Williams OKL 148.00 334.64 4.85 13.48
265 Jaxson Hayes LAL 144.00 332.96 4.76 15.84
266 Markelle Fultz ORL 82.00 329.72 7.67 14.87
267 Jaylin Williams OKL 198.00 329.22 4.77 15.24
268 Malachi Flynn DET 92.00 328.35 4.76 15.58
269 Lonnie_iv Walker BRO 114.00 327.28 5.64 13.34
270 Jaden Hardy DAL 111.00 325.09 4.45 13.63
271 Kris Murray POR 139.00 324.64 5.24 9.83
272 Patric Williams CHI 120.00 322.30 7.50 11.17
273 Gary Harris ORL 67.00 322.16 5.97 10.18
274 Davion Mitchell SAC 76.00 320.75 4.45 12.04
275 Xavier Tillman BOS 142.00 318.82 5.90 13.48
276 Keon Ellis SAC 93.00 317.63 5.57 13.33
277 Josh Okogie PHO 80.00 312.25 5.20 13.46
278 Nikola Jovic MIA 167.00 310.07 6.74 14.21
279 Jock Landale HOU 84.00 310.05 5.54 16.65
280 Jordan Hawkins NOR 119.00 308.83 4.61 10.93
281 Gradey Dick TOR 107.00 307.04 5.12 9.89
282 Craig Porter CLE 88.00 298.26 5.85 19.18
283 Delon Wright MIA 67.00 296.70 6.31 16.44
284 Anthony Black ORL 106.00 295.88 4.29 10.46
285 Bruno Fernando ATL 134.00 293.54 6.52 17.82
286 David Roddy PHO 158.00 293.12 4.51 10.22
287 Torrey Craig CHI 148.00 292.16 5.51 11.48
288 Christian Wood LAL 215.00 291.47 5.83 13.76
289 Mason Plumlee LAC 174.00 290.26 6.31 18.00
290 Chimezie Metu DET 153.00 290.19 5.69 13.88
291 Chris Boucher TOR 145.00 284.24 5.68 16.70
292 Mitche Robinson NYK 121.00 283.71 9.15 14.78
293 Jake Laravia MEM 76.00 282.82 8.08 14.36
294 Mo Bamba PHI 161.00 281.35 4.94 15.81
295 Ziaire Williams MEM 145.00 281.13 5.51 11.10
296 Jae'Sean Tate HOU 136.00 280.90 4.32 11.27
297 Dean Wade CLE 181.00 275.93 5.11 10.23
298 Jae Crowder MIL 130.00 274.54 5.49 9.71
299 Mark Williams CHA 108.00 270.55 14.24 21.64
300 Jord Mclaughlin MIN 54.00 269.09 4.81 17.97
301 Jared Butler WAS 49.00 268.63 6.72 19.68
302 Jordan Nwora TOR 121.00 263.07 5.06 15.32
303 Scottyjr Pippen MEM 46.00 262.27 12.49 20.21
304 Gary Payton GSW 67.00 250.23 5.69 15.14
305 Taylo Hendricks UTA 139.00 246.36 6.16 11.77
306 Jacob Gilyard NA 37.00 245.85 6.00 14.42
307 Danil Gallinari MIL 88.00 244.80 5.00 16.19
308 Quentin Grimes NA 85.00 240.84 4.72 9.64
309 Garriso Mathews ATL 75.00 235.57 3.57 9.77
310 Jevon Carter CHI 49.00 235.34 3.27 9.70
311 Bryce Mcgowens CHA 85.00 233.68 3.96 11.01
312 Doug Mcdermott IND 49.00 231.07 3.61 10.60
313 Bismack Biyombo OKC 147.00 227.35 5.68 11.76
314 Oshae Brissett BOS 99.00 225.84 4.11 15.01
315 Maxi Kleber DAL 113.00 224.05 5.21 10.52
316 Max Christie LAL 127.00 223.24 3.33 9.76
317 Justin Holiday DEN 63.00 222.84 3.91 10.69
318 Marcus Smart MEM 47.00 222.28 11.11 14.89
319 Landry Shamet WAS 46.00 221.00 4.80 12.50
320 Trista Thompson CLE 101.00 220.25 4.49 16.78
321 Cody Martin CHA 90.00 219.82 7.85 11.88
322 Dalen Terry CHI 84.00 217.60 3.69 13.25
323 Kenyon Martin PHI 90.00 216.91 3.62 12.08
324 Richaun Holmes WAS 111.00 215.09 5.38 16.08
325 Cam Reddish LAL 72.00 214.79 4.47 8.94
326 Ben Sheppard IND 74.00 213.50 3.75 10.87
327 Marcus Morris CLE 111.00 209.13 4.27 10.54
328 Omer Yurtseven UTA 136.00 207.84 4.33 15.84
329 Lamar Stevens NA 90.00 206.88 5.44 15.27
330 Ish Smith CHA 65.00 204.55 4.76 11.36
331 Tari Eason HOU 107.00 203.42 9.25 17.35
332 Thomas Bryant MIA 102.00 201.52 5.30 19.19
333 Troy Brown DET 119.00 199.50 3.38 9.99
334 Thaddeus Young PHO 57.00 198.30 6.01 18.84
335 Mamukelashvili SAN 102.00 197.78 4.30 18.36
336 Bol Bol PHO 105.00 197.59 4.60 17.45
337 Jalen Wilson BRO 83.00 197.34 4.59 12.30
338 Ja Morant MEM 44.00 197.00 21.89 25.18
339 Zeke Nnaji DEN 65.00 196.65 3.39 14.35
340 Keit Bates-Diop BRO 79.00 193.58 3.65 12.16
341 Bones Hyland LAC 50.00 189.33 5.12 14.26
342 Davis Bertans CHA 53.00 188.32 4.38 11.48
343 Eugene Omoruyi WAS 50.00 185.78 4.32 19.87
344 Jarr Vanderbilt LAL 97.00 185.16 6.38 13.11
345 Alex Len SAC 83.00 184.86 3.85 17.52
346 Ben Simmons BRO 88.00 184.24 12.28 20.94
347 Neemias Queta BOS 69.00 182.95 6.53 22.94
348 Chris Duarte SAC 80.00 177.48 3.01 10.29
349 Dominick Barlow SAN 68.00 175.89 5.33 17.37
350 Deandre Jordan DEN 103.00 175.64 4.88 18.64
351 Trey Jemison WAS 70.00 174.99 7.00 12.41
352 Jt Thor CHA 102.00 173.86 2.76 9.26
353 Monte Morris MIN 50.00 172.73 5.23 15.02
354 Shake Milton NYK 61.00 171.14 3.57 12.27
355 Caleb Houstan ORL 56.00 167.78 2.84 8.55
356 Skylar Mays LAK 33.00 166.35 4.38 16.03
357 Javale Mcgee SAC 84.00 165.90 3.61 21.13
358 Derrick Rose MEM 38.00 165.29 6.89 17.04
359 Rober Covington PHI 66.00 165.23 5.70 13.86
360 Nick Smith CHA 54.00 164.72 3.23 9.29
361 Seth Curry CHA 50.00 163.58 3.72 11.00
362 Sasha Vezenkov SAC 66.00 161.93 3.86 13.19
363 Jaden Springer BOS 45.00 161.74 3.30 13.18
364 Anthony Gill WAS 57.00 161.46 3.23 14.35
365 Aj Green MIL 56.00 159.91 2.86 10.82
366 Marjo Beauchamp MIL 77.00 158.29 3.30 10.80
367 Andre Jackson MIL 70.00 157.65 2.77 11.55
368 Jericho Sims NYK 91.00 156.53 3.48 11.14
369 Jontay Porter TOR 56.00 155.97 6.00 17.93
370 Bric Sensabaugh UTA 86.00 155.02 4.84 10.92
371 Evan Fournier DET 54.00 146.66 4.58 10.44
372 Trent Forrest ATL 40.00 143.92 3.79 14.50
373 Kevin Knox DET 57.00 143.55 4.63 10.55
374 Ricky Council PHI 32.00 139.58 4.36 20.08
375 Julia Strawther DEN 56.00 139.33 2.79 10.70
376 Patrick Baldwin WAS 107.00 138.77 3.65 11.69
377 Alek Pokusevski CHA 72.00 137.63 4.92 14.12
378 Vit Krejci ATL 41.00 134.04 6.09 10.12
379 Mike Muscala OKC 86.00 133.45 2.52 9.25
380 Jfreeman-Liberty TOR 54.00 131.02 5.96 13.33
381 Cody Zeller NOR 64.00 130.56 3.04 17.29
382 Rayan Rupert POR 67.00 130.54 3.35 8.50
383 Noah Clowney BRO 55.00 127.07 5.52 14.24
384 Danuel House PHI 42.00 126.29 3.71 10.23
385 Lester Quinones GSW 51.00 123.26 3.33 12.94
386 Johnny Davis WAS 54.00 122.59 2.45 8.33
387 Svi Mykhailiuk BOS 40.00 120.10 2.93 12.22
388 Orland Robinson MIA 56.00 119.91 3.33 16.43
389 Nassir Little PHO 61.00 117.96 2.62 10.82
390 Jarace Walker IND 51.00 115.11 3.49 14.04
391 Olivier Prosper DAL 54.00 109.83 2.75 13.64
392 Luka Samanic UTA 80.00 107.89 2.51 11.24
393 Damian Jones CLE 42.00 105.65 2.71 16.64
394 Ousmane Dieng OKL 41.00 104.61 3.17 11.92
395 Lindy Waters OKL 33.00 103.23 2.72 15.58
396 Jalen Mcdaniels TOR 61.00 102.89 2.06 8.01
397 J Robinson-Earl NOR 53.00 102.09 2.62 12.68
398 Javonte Green CHI 47.00 101.34 11.26 18.02
399 Ashton Hagans POR 31.00 100.24 5.28 13.10
400 Devonte' Graham SAN 31.00 97.96 4.26 12.98
401 Wesley Matthews ATL 44.00 97.18 2.70 9.87
402 Charles Bassey SAN 53.00 96.88 5.10 19.77
403 Johnny Juzang UTA 29.00 96.77 4.84 10.90
404 Tosan Evbuomwan NA 43.00 95.55 5.62 10.65
405 A.J. Lawson DAL 36.00 94.63 2.25 12.88
406 Stanley Umude DET 43.00 93.07 3.88 12.53
407 Kenneth Lofton PHI 26.00 93.07 4.43 19.29
408 Patty Mills MIA 26.00 92.47 2.89 9.22
409 Matt Ryan NOR 33.00 88.13 3.15 9.33
410 Kobe Brown LAC 42.00 88.05 2.00 9.39
411 Leaky Black CHA 39.00 86.25 3.32 12.64
412 Garrett Temple TOR 27.00 85.99 3.18 12.46
413 Brandon Boston LAC 33.00 85.25 2.66 10.33
414 Just Champagnie WAS 34.00 84.67 5.64 14.85
415 Saben Lee PHO 22.00 82.78 3.45 19.03
416 Pj Tucker CLI 57.00 82.23 2.65 6.98
417 Moses Brown POR 49.00 80.14 3.64 16.96
418 Gui Santos GSW 32.00 79.89 3.47 17.46
419 Furkan Korkmaz PHI 26.00 79.86 2.28 11.33
420 Isaiah Livers DET 33.00 79.43 3.45 6.92
421 Reggie Bullock HOU 67.00 78.82 1.79 8.06
422 Kira Lewis UTA 17.00 78.03 2.79 12.39
423 Jamal Cain MIA 22.00 75.86 2.92 12.14
424 Chuma Okeke ORL 62.00 75.77 1.61 7.34
425 Colli Gillespie DEN 20.00 75.11 3.13 13.97
426 Kessler Edwards SAC 33.00 74.95 1.39 11.36
427 Cory Joseph GSW 24.00 71.02 2.73 10.07
428 Jeff Dowtin PHI 17.00 68.25 5.69 20.07
429 Luka Garza MIN 12.00 67.79 2.71 23.58
430 Justin Minaya POR 26.00 67.51 1.99 7.38
431 Julian Phillips CHI 24.00 66.38 1.66 8.71
432 Jared Rhoden DET 30.00 65.93 3.88 11.17
433 Yuta Watanabe MEM 42.00 65.90 1.94 5.87
434 Trista Vukcevic WAS 30.00 63.39 6.34 16.79
435 Brandon Clarke MEM 19.00 60.85 10.14 18.58
436 Kobe Bufkin ATL 27.00 60.50 3.56 12.87
437 Jaylen Nowell NA 18.00 58.11 4.47 11.23
438 Colby Jones SAC 23.00 57.65 1.92 12.96
439 Ibou Badji POR 31.00 57.28 2.60 10.56
440 Nathan Mensah CHA 36.00 56.02 2.24 7.62
441 Jules Bernard WAS 16.00 55.49 2.92 15.86
442 Dejon Jarreau MEM 36.00 52.82 5.87 14.57
443 Nate Williams HOU 11.00 51.52 2.34 17.03
444 Sidy Cissoko SAN 14.00 50.78 4.23 14.83
445 Ryan Rollins NA 11.00 50.60 3.89 27.72
446 Robert Williams POR 27.00 49.95 8.33 17.23
447 Darius Bazley PHI 20.00 49.86 5.54 13.39
448 Terry Taylor CHI 20.00 49.60 1.60 11.21
449 Micah Potter UTA 33.00 48.46 3.03 10.95
450 Josh Minott MIN 13.00 47.17 1.47 23.88
451 Trevelin Queen ORL 17.00 44.64 3.19 11.23
452 Dru Smith MIA 8.00 44.64 4.96 14.06
453 Maozinh Pereira MEM 26.00 44.04 6.29 14.80
454 Marques Bolden NA 24.00 43.94 3.99 15.28
455 Markieff Morris DAL 35.00 41.65 1.60 8.21
456 Otto Porter TOR 23.00 40.85 2.72 9.78
457 Jalen Pickett DEN 13.00 40.62 1.50 14.38
458 Onuralp Bitim CHI 26.00 40.41 1.76 6.36
459 Theo Maledon PHO 20.00 40.34 2.37 7.87
460 Harry Giles LAL 18.00 40.03 1.74 17.60
